DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014
của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội) Kiểm Định Nồi Hơi, Kiểm Định Các Bình Chịu Áp Lực, Kiểm Định Hệ Thống Lạnh, Kiểm Định Cần Trục , Kiểm Định Cầu Trục: Cầu Trục lăn, cầu trục treo, KIỂM ĐỊNH BÌNH KHÍ NÉN, KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ
![]() |
| kiểm định bình khí nén |
![]() |
| kiểm định bình khí nén |
Kiểm Định Nồi Hơi, Kiểm Định Các Bình Chịu Áp Lực, Kiểm Định Hệ Thống Lạnh, Kiểm Định Cần Trục , Kiểm Định Cầu Trục: Cầu Trục lăn, cầu trục treo.
CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THÀNH PHỐ
DANH MỤC PHƯƠNG TIỆNPHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH
| STT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TÌNH TRẠNG HIỆU CHUẨN/ KIỀM ĐỊNH | THỜI HẠN HIỆU CHUẨN | MÃ SỐ CHẾ TẠO THIẾT BỊ | TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ |
| 1 | Đồng hồ áp suất | Phạm vi đo: (0-15)kgf/cm (0-200)psi Giá trị vạch chia 0,5kgf/cm ; 5psi Cấp chính xác:2,5 | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 16/10/2014 | KK- TAIWAN SN:1601 | Đạt yêu cầu |
| 2 | Máy đo bề dày bằng siêu âm. | Ph ạm vi đo: (2.5 đến 127)mm T ần số: (2.25 đến 15)MHz | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 9/10/2014 | POSITECTOR-USA POSITECTOR STD SN:652218 | Đạt yêu cầu |
| 3 | Máy đo bề dày bằng siêu âm. | Ph ạm vi đo: (1,2 đến 200)mm Độ phân giải: 0,1mm | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 16/10/2014 | TM 8812 SN:N689256 | Đạt yêu cầu |
| 4 | Máy dò khuyết tật bằng siêu âm. | Ph ạm vi đo: (4 đến 5000)mm T ần số: (0.3 đến 20)MHz | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 1/2015 | EPOCH LTC SN:080024908 | Đạt yêu cầu |
| 5 | Thiết bị đo điện trở tiếp địa | Phạm vi đo: 0-2000Ω -0200V[AC] | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 8/8/2014 | KYORITSU- THAILAND 4105A SN:W8206592 | Đạt yêu cầu |
| 6 | Thiết bị đo độ ồn chỉ thị số | 30dB-130dB | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 7/4/2015 | LUTRON-TAIWAN SL-4030 SN:I.256348 | Đạt yêu cầu |
| 7 | Thiết bị đo điện vạn năng | 0-600V[AC$DC] 0-300Ma[DC] 0-3Ω | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 7/4/2015 | NISHIZAWA- JAPAN 3001-02 SN:0061DE4/1 | Đạt yêu cầu |
| 8 | Ampe kềm hiện số | 0-600A[AC] 0-600V[AC] 0-200 Ω | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 7/4/2015 | KYORITSU-THAILAND 2017 SN:W8134360 | Đạt yêu cầu |
| 9 | M áy thủy bình | ±15’ ±1.5mm ±0,1m | Có hiệu chỉnh phương tiện đo | 27/3/2015 | TOPCON AT-08 SN: A40300 | Đạt yêu cầu |
| 10 | M áy kinh vĩ | ±9’’ 1’’ ±0,1m | Có hiệu chỉnh phương tiện đo | 27/03/2015 | TOPCON DT-209 SN:J30944 | Đạt yêu cầu |
| 11 | Tốc độ kế (máy đo tốc độ) | 5r/min-100000r/min [Non-contact] 0,5r/min-19999r/min [Contact] | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 7/4/2015 | LUTRON- TAIWAN DT-2230 SN:I.255685 | Đạt yêu cầu |
| 12 | Thiết bị đo khoảng cách bằng LASER | (0,05 – 50) m 0,001 m | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 21/04/2015 | BOSCH – MALAYSIA GLM 50 SN: 306241982 | Đạt yêu cầu |
| 13 | Thước cặp | Range:150mm Division:0,02mm | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 14/4/2015 | MITUTOYO-JAPAN SN:13248316 | Đạt yêu cầu |
| 14 | Thước cặp | Range:200mm Division:0,02mm | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 14/4/2015 | MITUTOYO-JAPAN SN:13243982 | Đạt yêu cầu |
| 15 | Bơm thử thủy lực tay | Áp su ất t ối đa th ử 50kg/cm2 | Không hiệu chuẩn | | TP50S | QUATEST 3 Chưa có thiết bị hiệu chuẩn |
| 16 | Thiết bị đo cường độ ánh sáng | 0.000-4000fc 0.00 – 40000lx | Không hiệu chuẩn | | TAIWAN LX2330 SN: 9712836 | QUATEST 3 Chưa có thiết bị hiệu chuẩn |
| 17 | Thiết bị dò gas đốt | 0.0-10,000ppm CH4 0.0 - 1% VOL CH4 0.0 - 20% LEL CH4 0.0 - 1,800ppm LPG (isoC4H10) | Không hiệu chuẩn | | GAS SNIFFER – ITALY Model: 7899 SN: 14160103 | QUATEST 3 Chưa có thiết bị hiệu chuẩn |
| 18 | Nhiệt kế hồng ngoại | Phạm vi đo: -400C to 5500C Độ phân giải : 0,10C | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 25/07/2015 | FLUKE – CHINA 561 SN:27130111 | Đạt yêu cầu |
| 19 | Cân treo móc cẩu | Max = 10000kg d = 5 kg | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 09/07/2015 | JAPAN ĐIỆN TỬ - HIỆN SỐ SN: 0234681 | Đạt yêu cầu |
| 20 | Máy đo điện trở cách điện | 0 - 2000 MΩ Test Voltage: 250V, 500V, 1000V (DC) | Không hiệu chỉnh phương tiện đo | 23/07/2015 | KYORITSU – THAILAND 3005A SN:W8145680 | Đạt yêu cầu |
Ngày 11 tháng 08 năm 2014 Kiểm Định Nồi Hơi, Kiểm Định Các Bình Chịu Áp Lực, Kiểm Định Hệ Thống Lạnh, Kiểm Định Cần Trục , Kiểm Định Cầu Trục: Cầu Trục lăn, cầu trục treo, KIỂM ĐỊNH BÌNH KHÍ NÉN, KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ
CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH
KỸ THUẬT AN TOÀN THÀNH PHỐ
![]() |
| kiểm định bình khí nén |
![]() |
| kiểm định bình khí nén |
![]() |
| kiểm định bình khí nén |
![]() |
| kiểm định bình khí nén |
![]() |
| kiểm định bình khí nén |
Kiểm Định An Toàn Các Thiết Bị gồm:
- Kiểm Định Nồi Hơi
- Kiểm Định Các Bình Chịu Áp Lực
- Kiểm Định Hệ Thống Lạnh
- Kiểm Định Cần Trục
- Kiểm Định Cầu Trục: Cầu Trục lăn, cầu trục treo.
- Kiểm Định Cổng Trục: Cổng Trục, Nửa Cổng Trục.
- Kiểm Định Pa Lăng Điện; Palăng Kéo Tay
- Kiểm Định Xe Nâng Hàng
- Kiểm Định Xe Nâng Người
- Kiểm Định Thang Máy Các Loại.
- Kiểm Định Thang Cuốn; Băng Tải Chở Người.
- Kiểm Định Hệ Thống Chống Sét
- Đo, Kiểm Tra Điện Trở Hệ Thống Điện
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét